| № | Անվանումը |
|---|---|
| 1 | Հայրության / մայրության հաստատում (1 երեխա) |
| 1.1 | հավելավճար երեք աշխ. օրվա ընթացքում հայրության / մայրության հաստատման համար (1 երեխա) |
| 2 | Անձի նույնականացում |
| 2.1 | Հավելավճար` երեք աշխ. օրվա ընթացքում անձի նույնականացման համար |
| 3 | Խլամիդիա տրախոմատիս |
| 4 | Ուրեապլազմոզ |
| 5 | Ուրեապլազմա (ուրեալիտիկում) |
| 6 | Ուրեապլազմա (պարվում) |
| 7 | Միկոպլազմա (հոմինիս) |
| 8 | Միկոպլազմա (գենիտալիում) |
| 9 | Տրիխոմոնիաս (վագինալիս) |
| 10 | Գարդներելա վագինալիս |
| 11 | Նեյսերիա գոնորեա |
| 12 | Հասարակ հերպեսի վիրուս |
| 13 | Ցիտոմեգալովիրուս |
| 14 | Տոքսոպլազմա գոնդի |
| 15 | Պապիլոմա վիրուս |
| 16 | Պապիլոմա վիրուս (16; 18) |
| 17 | Պապիլոմա վիրուս (16; 18, 31; 33; 35; 39; 49; 51; 52) |
| 18 | Միկոբակտերիում տուբերկուլոզիս |
| 19 | Ընդհանուր սպիտակուց |
| 20 | Գլյուկոզա |
| 21 | Կրեատինին |
| 22 | Միզանյութ |
| 23 | Բիլիռուբին (ընդհանուր և ուղղակի) |
| 24 | Խոլեստերին |
| 25 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ |
| 26 | Ալանին ամինոտրանսֆերազ |
| 27 | Ընդհանուր ճարպեր |
| 28 | Լակտատդեհիդրեգենազ |
| 29 | Թիմոլ |
| 30 | C – ռեակտիվ սպիտակուց |
| 31 | Թրոմբոպլաստին |
| Նմուշառում | |
| 32.1 | Երակային արյուն |
| 32.2 | Կանացի քսուկ |
