| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Установление отцовства/материнства(ребенок) |
| 1.1 | Доплата за срочное установление отцовства/материнства в течении 3 раб. дней (1 ребенок) |
| 2 | Идентификация личности |
| 2.1 | Доплата за срочную идентификацию личности |
| 3 | Хламидия трахоматис |
| 4 | Уреаплазма спишис |
| 5 | Уреаплазма уреалитикум |
| 6 | Уреаплазма парвум |
| 7 | Микоплазма хоминис |
| 8 | Микоплазма гениталиум |
| 9 | Трихомоноз вагиналис |
| 10 | Гарднерелла вагиналис |
| 11 | Нейссерия гонорея |
| 12 | Вирус простого герпеса |
| 13 | Цитомегаловирус |
| 14 | Токсоплазмоз гондии |
| 15 | Вирус папилломы человека |
| 16 | Вирус папилломы человека (16; 18) |
| 17 | Вирус папилломы человека (16; 18, 31; 33; 35; 39; 49; 51; 52) |
| 18 | Микобактерии туберкулеза |
| 19 | Общий белок |
| 20 | Глюкоза |
| 21 | Креатинин |
| 22 | Мочевина |
| 23 | Билирубин (общий и прямой) |
| 24 | Холестерин |
| 25 | Аспартат аминотранфераза |
| 26 | Аланин аминотранфераза |
| 27 | Общие липиды |
| 28 | Лактатдегидрогеназа |
| 29 | Тимол |
| 30 | С – реактивный белок |
| 31 | Тромбопластин |
| Забор проб | |
| 32.1 | Венозная кровь |
| 32.2 | Женский мазок |
